Carrelli di trasporto
Carrello di servizio
Vari modelli ti offrono più scelte
Carrelli da trasporto
Carrello di servizio
Vari modelli ti offrono più scelte
| MODELLO NUMERO | DIMENSIONE (L*P*A) MM/pollice | |
| ST106 | 1000*600*850 | 39 3/8*23 5/8*33 1/2 |
| CARRELLO DI SERVIZIO CON 2 RIPIANI | ||
| MODELLO NUMERO | DIMENSIONE (L*P*A) MM/pollice | |
| ST85-2 | 800*500*940 | 31 1/2*19 3/4*37 |
| ST105-2 | 1000*500*940 | 39 3/8*19 3/4*37 |
| ST106-2 | 1000*600*940 | 39 3/8*23 5/8*37 |
| ST126-2 | 1200*600*940 | 47 1/4*23 5/8*37 |
| CARRELLO DI SERVIZIO CON 3 RIPIANI | ||
| MODELLO NUMERO | DIMENSIONE (L*P*A) MM/pollice | |
| ST85-3 | 800*500*940 | 31 1/2*19 3/4*37 |
| ST105-3 | 1000*500*940 | 39 3/8*19 3/4*37 |
| ST106-3 | 1000*600*940 | 39 3/8*23 5/8*37 |
| ST126-3 | 1200*600*940 | 47 1/4*23 5/8*37 |
