Lavelli in acciaio inossidabile
LAVELLO
Vari modelli ti offrono più scelte
Lavelli in acciaio inox
LAVELLO
Vari modelli ti offrono più scelte
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 66 BM1 | 600*600*950 | 23 8/5*23 8/5*37 8/3 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 76 BM1 | 700*600*950 | 27 8/5*23 8/5*37 8/3 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 86 BM1 | 800*600*950 | 31 1/2*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 106 BR1 | 1000*600*950 | 39 3/8*23 5/8*37 3/8 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 126 BR1 | 1200*600*950 | 47 1/4*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 106 BL1 | 1000*600*950 | 39 3/8*23 5/8*37 3/8 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 126 BL1 | 1200*600*950 | 47 1/4*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 146 BR2 | 1400*600*950 | 55 1/8*23 5/8*37 3/8 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 166 BR2 | 1600*600*950 | 63*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 186 BR2 | 1800*600*950 | 70 8/7*23 8/5*37 8/3 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| PAGINA 146 BL2 | 1400*600*950 | 55 1/8*23 5/8*37 3/8 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| PAGINA 166 BL2 | 1600*600*950 | 63*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| PAGINA 186 BL2 | 1800*600*950 | 70 8/7*23 8/5*37 8/3 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 206 BM2 | 2000*600*950 | 78 3/4*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 106 BM2 | 1000*600*950 | 39 3/8*23 5/8*37 3/8 | 400*400*250/300 | 15 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 126 BM2 | 1200*600*950 | 47 1/4*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 146 BM2 | 1400*600*950 | 55 1/8*23 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 67 BM1 | 600*700*950 | 23 8/5*27 8/5*37 8/3 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 77 BM1 | 700*700*950 | 27 8/5*27 8/5*37 8/3 | 600*500*250/300 | 23 5/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 87 BM1 | 800*700*950 | 31 1/2*27 5/8*37 3/8 | 600*500*250/300 | 23 5/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 107 BR1 | 1000*700*950 | 39 3/8*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 127 BR1 | 1200*700*950 ore | 47 1/4*27 5/8*37 3/8 | 500*500*250/300 | 19 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 147 BR1 | 1400*700*950 ore | 55 1/8*27 5/8*37 3/8 | 600*500*250/300 | 23 5/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 107 BL1 | 1000*700*950 | 39 3/8*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 127 BL1 | 1200*700*950 | 47 1/4*27 5/8*37 3/8 | 500*500*250/300 | 19 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 147 BL1 | 1400*700*950 | 55 1/8*27 5/8*37 3/8 | 600*500*250/300 | 23 5/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 167 BR2 | 1600*700*950 | 63*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 187 BR2 | 1800*700*950 | 70 7/8*27 5/8*37 3/8 | 500*500*250/300 | 19 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| PAGINA 167 BL2 | 1600*700*950 | 63*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| PAGINA 187 BL2 | 1800*700*950 | 70 7/8*27 5/8*37 3/8 | 500*500*250/300 | 19 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 207 BM2 | 2000*700*950 | 78 3/4*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 107 BM2 | 1000*700*950 | 39 3/8*27 5/8*37 3/8 | 500*400*250/300 | 19 3/4*15 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 127 BM2 | 1200*700*950 | 47 1/4*27 5/8*37 3/8 | 500*500*250/300 | 19 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 147 BM2 | 1400*700*950 | 55 1/8*27 5/8*37 3/8 | 600*500*250/300 | 23 5/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 127 BM1 | 1200*700*950 | 47 1/4*27 5/8*37 3/8 | 1060*500*250/300 | 41 3/4*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 167 BM1 | 1600*700*950 | 63*27 5/8*37 3/8 | 1360*500*250/300 | 53 1/2*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| STR 187 BM1 | 1800*700*950 | 70 7/8*27 5/8*37 3/8 | 1660*500*250/300 | 65 3/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
| MODALITÀ | DIM.MM(L*P*A)MM/pollice | DIM DEL LAVELLO (L*P*A) MM/pollice | ||
| STR 207 BMB1 | 2000*700*950 | 78 3/4*27 5/8*37 3/8 | 860*500*250/300 | 33 7/8*19 3/4*9 7/8(11 7/8) |
